Results
Detailed results are published at Judokisa.
Nage-no-Kata
| Place | Pair | Country | Score | % | Max | B | M | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tauriainen, Ossi & Vuger, George | SWE | 402.5 | 79% | 510 | — | 16 | 126 |
| 2 | Gasser, Jan & Carlsson, Niss Jonas | SWE | 384.0 | 75% | 510 | — | 31 | 113 |
| 3 | Krauze, Aristarhs & Zarins, Ricards | LV | 370.0 | 73% | 510 | — | 35 | 110 |
| 4 | Virtala, Janne & Gradov, Alexander | FIN | 369.0 | 72% | 510 | — | 36 | 111 |
| 5 | Conradsson, Tony & Bäckström, Anton | SWE | 361.5 | 71% | 510 | 1 | 43 | 105 |
| 6 | Järvinen, Sami & Karonen, Jarkko | FIN | 329.5 | 65% | 510 | — | 72 | 71 |
| 7 | Snabb, Anja & Neuvonen, Saara | FIN | 314.5 | 62% | 510 | 6 | 70 | 78 |
Kodokan Goshin-jutsu
| Place | Pair | Country | Score | % | Max | B | M | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikander, Jussi & Paasi, Jorma | FIN | 545.0 | 79% | 690 | — | 14 | 187 |
| 2 | Taka, Ville & Koivu, Tapio | FIN | 534.0 | 77% | 690 | — | 31 | 156 |
| 3 | Kallio, Marko & Oinas, Pasi | FIN | 533.5 | 77% | 690 | — | 12 | 208 |
| 4 | Laurén, Pasi & Riveros Gorriti, Alvaro | FIN | 527.5 | 76% | 690 | — | 29 | 168 |
| 5 | Hermes, Nico & Allard, Jean | LUX | 524.5 | 76% | 690 | 5 | 14 | 179 |
| 6 | Virtala, Janne & Lehtinen, Arto | FIN | 513.5 | 74% | 690 | — | 49 | 130 |
| 7 | Rundström, Dennis & Rundström, Calle | SWE | 509.5 | 74% | 690 | — | 55 | 125 |
| 8 | Hamilton, Julia & Falck, Max | SWE | 223.5 | 32% | 690 | 25 | 34 | 107 |
Kime-no-Kata
| Place | Pair | Country | Score | % | Max | B | M | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riveros Gorriti, Alvaro & Lehtinen, Arto | FIN | 523.0 | 79% | 660 | — | 5 | 202 |
| 2 | Järvinen, Sami & Karonen, Jarkko | FIN | 423.5 | 64% | 660 | 10 | 81 | 87 |
| 3 | Mickelsson, Peter & Palosvirta, Pia | FIN | 241.3 | 37% | 660 | — | 23 | 165 |
| 4 | Reznicek, Mathias & Premont, Bruno | GER / LUX | 217.0 | 33% | 660 | — | 77 | 83 |
Nage-no-Kata (adaptive te-waza)
| Place | Pair | Country | Score | % | Max | B | M | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lahdenperä, Wille & Skog, Aron | FIN | 110.5 | 74% | 150 | — | 12 | 32 |
| 2 | Kajan, Henry & Heino, Matti | FIN | 105.5 | 70% | 150 | — | 14 | 29 |
| 3 | Pylkkänen, Toni & Partanen, Teemu | FIN | 95.0 | 63% | 150 | 5 | 16 | 18 |
| 4 | Komppa, Pia & Marttinen, Maiju | FIN | 94.0 | 63% | 150 | 5 | 15 | 20 |
| 5 | Rennola, Toni & Vainio, Markus | FIN | 93.0 | 62% | 150 | 10 | 9 | 18 |
Nage-no-Kata (adaptive)
| Place | Pair | Country | Score | % | Max | B | M | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herbergsson, Freyr Hugi & Gretarsdottir Noack, Johanna Maria | ISL | 245.5 | 74% | 330 | — | 23 | 69 |
| 2 | Vainio, Markus & Heino, Matti | FIN | 221.0 | 67% | 330 | — | 48 | 35 |
| 3 | Kaukonen, Joona & Skog, Aron | FIN | 100.5 | 30% | 330 | — | 42 | 32 |
Katame-no-Kata (adaptive)
| Place | Pair | Country | Score | % | Max | B | M | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnarsson, Camilla & Svensson, Per | SWE | 328.5 | 64% | 510 | 5 | 71 | 59 |
Katame-no-Kata
| Place | Pair | Country | Score | % | Max | B | M | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmer, Kelly & Enns, Wesley | CAN | 377.0 | 74% | 510 | 3 | 40 | 87 |
| 2 | Oey, Sebastian & Pulkkinen, Pertti | FIN | 363.0 | 71% | 510 | — | 63 | 48 |
| 3 | Bäckström, Anton & Falck, Max | SWE | 362.0 | 71% | 510 | — | 58 | 68 |
| 4 | Vuger, George & Tauriainen, Ossi | SWE | 360.0 | 71% | 510 | — | 63 | 60 |
| 5 | Carlsson, Niss Jonas & Gasser, Jan | SWE | 333.5 | 65% | 510 | 2 | 78 | 44 |
| 6 | Premont, Bruno & Reznicek, Mathias | LUX / GER | 328.0 | 64% | 510 | — | 81 | 47 |
| 7 | Maarianvaara, Jukka & Palomäki, Kalle | FIN | 304.0 | 60% | 510 | 14 | 71 | 54 |
Ju-no-Kata
| Place | Pair | Country | Score | % | Max | B | M | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enns, Wesley & Palmer, Kelly | CAN | 364.5 | 71% | 510 | — | 63 | 50 |
| 2 | Falck, Max & Hamilton, Julia | SWE | 364.0 | 71% | 510 | — | 66 | 51 |
| 3 | Lamprecht, Cornelia & Rieth, Marianne | LUX | 337.5 | 66% | 510 | 1 | 77 | 43 |
| 4 | Mickelsson, Peter & Oinas, Pasi | FIN | 337.0 | 66% | 510 | — | 76 | 51 |
| 5 | Lehtinen, Arto & Kutila, Soile | FIN | 319.0 | 63% | 510 | — | 79 | 69 |
Itsutsu-no-Kata
| Place | Pair | Country | Score | % | Max | B | M | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loosen, Ulla & Dax-Romswinkel, Wolfgang | GER | 167.0 | 80% | 210 | — | 10 | 43 |
| 2 | Palmer, Kelly & Enns, Wesley | CAN | 159.5 | 76% | 210 | — | 17 | 36 |
| 3 | Hermes, Nico & Allard, Jean | LUX | 147.5 | 70% | 210 | — | 24 | 27 |
| 4 | Reznicek, Mathias & Premont, Bruno | GER / LUX | 138.0 | 66% | 210 | — | 30 | 24 |
Koshiki-no-Kata
| Place | Pair | Country | Score | % | Max | B | M | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loosen, Ulla & Dax-Romswinkel, Wolfgang | GER | 542.5 | 79% | 690 | — | 26 | 163 |
| 2 | Hermes, Nico & Allard, Jean | LUX | 489.5 | 71% | 690 | — | 87 | 65 |
| 3 | Korkka, Jouni & Oinas, Pasi | FIN | 457.0 | 66% | 690 | — | 101 | 80 |

